Migliore risposta
ps è il comando da elencare in esecuzione processi. ps -e selezionerà tutti i processi. ps -f fornirà un elenco in formato completo per ogni processo. Quindi ps -ef mostrerà tutte le informazioni su tutti i processi. Lesecuzione di ps -ef sul mio laptop in questo momento segnala 490 processi in esecuzione, incluso il comando ps stesso. Ecco uno snippet delloutput sul mio laptop, ad esempio:
nbornstein@dewlap:~> ps -ef | head -10
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 Apr20 ? 00:03:09 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 36
root 2 0 0 Apr20 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 Apr20 ? 00:00:00 [rcu\_gp]
root 4 2 0 Apr20 ? 00:00:00 [rcu\_par\_gp]
root 6 2 0 Apr20 ? 00:00:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root 8 2 0 Apr20 ? 00:00:00 [mm\_percpu\_wq]
root 9 2 0 Apr20 ? 00:00:11 [ksoftirqd/0]
root 10 2 0 Apr20 ? 00:07:00 [rcu\_sched]
root 11 2 0 Apr20 ? 00:00:01 [migration/0]
Risposta
Puoi controllare il manuale con il comando “man ps”.
“-e” significa selezionare tutti i processi e “-f” significa “formato completo” che mostra informazioni aggiuntive su ogni processo.