Bästa svaret
ps är kommandot att listan kör processer. ps -e markerar alla processer. ps -f ger en fullständig lista för varje process. Så ps -ef visar all information om alla processer. Att köra ps -ef på min bärbara dator rapporterar nu 490 processer som körs, inklusive själva kommandot ps. Här är ett utdrag av utdata på min bärbara dator till exempel:
nbornstein@dewlap:~> ps -ef | head -10
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 Apr20 ? 00:03:09 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 36
root 2 0 0 Apr20 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 Apr20 ? 00:00:00 [rcu\_gp]
root 4 2 0 Apr20 ? 00:00:00 [rcu\_par\_gp]
root 6 2 0 Apr20 ? 00:00:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root 8 2 0 Apr20 ? 00:00:00 [mm\_percpu\_wq]
root 9 2 0 Apr20 ? 00:00:11 [ksoftirqd/0]
root 10 2 0 Apr20 ? 00:07:00 [rcu\_sched]
root 11 2 0 Apr20 ? 00:00:01 [migration/0]
Svar
Du kan läsa manualen med kommandot ”man ps”.
“-e” betyder att du väljer alla processer och “-f” betyder “fullformat” som visar ytterligare information om varje process.